Osiągnięcia w roku 2020/2021
Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2020 / 2021
| Lp. | Nazwisko ucznia | Nazwa konkursu | Osiągnięcie | Opiekun |
| 1. | Bazyli Marzec | Rejonowy Konkurs Recytatorski Szelest mijanego czasu. | II miejsce | A. Wachel |
| 2. | Kinga Rybińska IIbg | Olimpiada Lingwistyki Matematycznej | Zakwalifikowanie się do II etapu | E. Kapral |
| 3. | Kacper Kopeć IIbg | Jagielloński Turniej Matematyczny | finalista | E. Kapral |
| 4. | Kacper Kopeć IIbg | Olimpiada Matematyczna | finalista | E. Kapral |
| 5. | Kacper Kopeć IIbg | Śląski Konkurs Matematyczny | Laureat I stopnia | E. Kapral |
| 6. | Radosław Witkowicz IIbg | Konkurs Kangur Matematyczny | wyróżnienie | E. Kapral |
| 7. | Maksymilian Roncoszek IIId | Olimpiada Wiedzy o Prawie | laureat etapu wojewódzkiego | S. Plewa |
| 8. | Kacper Kopeć IIbg | Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej | II etap | M. Paluch |
| 9. | Julia Stanik IIdg | konkurs literacki Opowiedz historię związaną z Mysłowicami.660 lat Mysłowic. | III miejsce | R. Michno |
| 10. | Sarna Milena IIeg | Olimpiada z ZUS | II miejsce etap szkolny | A. Długajczyk |
| 11. | Sarna Milena IIeg | Szkolna Matematyczna Liga Zadaniowa | II miejsce etap szkolny | A. Żmuda |
| 12. | Sarna Milena IIeg | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Senior” | 136 miejsce w Polsce | A. Żmuda |
| 13. | Topolska Sandra IIeg | Olimpiada Przedsiębiorczości | I miejsce etap szkolny | M. Drewnicka
A. Długajczyk |
| 14. | Kwapień Paweł IIeg , Olaf Trzewiczek, Hubert Miśka oraz Kajetan Mikołaj z klasy 3bg | Film o hakerstwie (konkurs ogólnopolski org przez Urząd Patentowy | III miejsce | |
| 15. | Kinga Sidło IIdg | Olimpiada Historyczna | II etap | A. Anton |
| 16. | Amelia Haczek IIdg | Olimpiada Historyczna | II etap | A. Anton |
| 17. | Kinga Sidło II dg | Olimpiada Wiedzy Historycznej | II etap | A. Anton |
| 18. | Natalia Wierzbicka IIIc | 45 Olimpiada Języka Angielskiego | zawody II stopnia – okręgowe – etap ustny | E. Groszek |
| 19. | Jakub Stachoń IIId | 45 Olimpiada Języka Angielskiego | zawody II stopnia – okręgowe – etap ustny | E. Groszek |
| 20. | Piotr Augustyn IIe | Szelest mijanego czasu, Konkurs Recytatorski Twórczości Pisarzy Śląskich | I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych | R. Michno |
| 21. | Tatiana Papierniok IIdg | Finał, XXIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. W. Korfantego | wyróżnienie | R. Michno |
| 22. | Natalia Wierzbicka IIIc | Konkurs FOX | wynik bdb | E. Groszek |
| 23. | Anelia Dudkievich IIe | Festiwal Piosenki Niemieckiej | I miejsce | M. Kubica |
| 24. | Radosław Witkowicz IIbg | Szkolna Liga Zadaniowa | I miejsce | E. Kapral |
| 25. | Jakub Makosz IIbg | Szkolna Liga Zadaniowa | III miejsce | E. Kapral |
| 26. | Jakub Stachoń IIId | Konkurs Ogólnopolski z języka angielskiego Mogalo Understand V | wynik bdb | E. Groszek |
| 27. | Jan Goj IIbg | Konkurs Ogólnopolski z języka angielskiego Mogalo Understand V | wynik bdb | S. Dudek |
| 28. | Olaf Macherski IId | Konkurs Ogólnopolski z języka angielskiego Mogalo Understand V | wynik db | S. Dudek |
| 29. | Aleksander Krawiec IIbg | Konkurs Ogólnopolski z języka angielskiego Mogalo Understand V | wynik db | S. Dudek |
| 30. | Kinga Sidło IIdg | Wojewódzki Konkurs Wiedzy Historycznej – Śladami Powstań Śląskich | laureatka | A. Anton |





