
Aktualności
Mały Memoriał Jerzego Chromika
2 listopada 2015

Jak co roku jesienią, młodzież szkolna na sportowo uczciła pamięć Jerzego Chromika. Jerzy Chromik był lekkoatletą, specjalistą biegów długodystansowych, olimpijczykiem, rekordzistą świata, rekordzistą Europy, Mistrzem Polski. Urodził się w Kosztowach – dzielnicy Mysłowic.
Młodzież naszego gimnazjum i liceum liczną grupą stanęła na starcie biegu. Licealiści spisali się wyśmienicie plasując się na pierwszych miejscach zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców.
Wyniki – LICEUM DZIEWCZĘTA
ZAJĘTE MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ REPREZENTANTKI SZKOŁY | NAZWA SZKOŁY | MIEJSCE DO KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ | ILOŚĆ PUNKTÓW DO KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ |
1 | Orzechowska Dominika | I LO | 1 | 30 |
2 | Grojec Weronika | I LO | 2 | 28 |
3 | Wartała Katarzyna | II LO | 3 | 27 |
4 | Helbin Patrycja | II LO | 4 | 26 |
5 | Noras Teresa | I LO | 5 | 25 |
6 | Klinke Alicja | I LO | 6 | 24 |
7 | Palucha Agnieszka | ZSP 2 | 7 | 23 |
8 | Szulc Kornelia | II LO | 8 | 22 |
9 | Jaromin Aleksandra | II LO | 9 | 21 |
10 | Łużniak Monika | II LO | 10 | 20 |
11 | Cebrat Paulina | I LO | 11 | 19 |
12 | Krupowicz Wiktoria | I LO | 12 | 19 |
13 | Lewandowska Alicja | II LO | 13 | 19 |
14 | Pfeifer Sandra | II LO | 14 | 19 |
15 | Nowicka Dominika | II LO | 15 | 19 |
16 | Sobota Roksana | I LO | 16 | 18 |
17 | Klin Sandra | I LO | 17 | 18 |
18 | Kowolik Klaudia | I LO | 18 | – |
19 | Jabłońska Paulina | I LO | PK | – |
20 | Sołtysiak Patrycja | I LO | 19 | – |
21 | Niziołek Klaudia | II LO | 20 | – |
22 | Szary Julia | I LO | 21 | – |
23 | Ryszka Dominika | I LO | PK | – |
24 | Kasperczyk Daria | I LO | 22 | – |
25 | Gmurek Karolina | ZSP 2 | 23 | 18 |
26 | Chełmińska Weronika | ZSP 2 | 24 | 18 |
27 | Cieślak Paulina | I LO | PK | – |
28 | Sikora Aneta | I LO | PK | – |
29 | Zając Kamila | ZSP 2 | 25 | 18 |
30 | Kozańska Daria | ZSP 2 | 26 | 17 |
31 | Swaczyna Daria | ZSP 2 | 27 | 17 |
32 | Morawska Joanna | ZSP 2 | 28 | 17 |
Wyniki – LICEUM CHŁOPCY
ZAJĘTE MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ REPREZENTANTA SZKOŁY | NR SZKOŁY | MIEJSCE DO KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ | ILOŚĆ PUNKTÓW DO KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ |
1 | Szreniawa Paweł | I LO | 1 | 30 |
2 | Fularski Łukasz | I LO | 2 | 28 |
3 | Szweda Kamil | ZSP 2 | 3 | 27 |
4 | Otgonbaatar Suldbold | I LO | 4 | 26 |
5 | Mądry Wojciech | I LO | 5 | 25 |
6 | Kołodziej Wojciech | I LO | 6 | 24 |
7 | Oleksiak Kamil | I LO | 7 | 23 |
8 | Kowalski Dawid | ZSP 2 | 8 | 22 |
9 | Galas Dawid | ZSP 2 | 9 | 21 |
10 | Miszta Krystian | I LO | PK | – |
11 | Heretyk Jakub | I LO | 10 | 20 |
12 | Przybyła Bartek | ZSP 2 | 11 | 19 |
13 | Cichoń Szymon | I LO | 12 | 19 |
14 | Herok Jan | I LO | PK | – |
15 | Puzio Kamil | I LO | PK | – |
16 | Wąsowski Bartosz | I LO | PK | – |
17 | Witas kamil | I LO | PK | – |
18 | Bułka Wiktor | I LO | 13 | – |
19 | Powązka Kamil | I LO | PK | – |
20 | Mikunda Franciszek | I LO | 14 | – |
21 | Sury Bartosz | ZSP 2 | 15 | 19 |
22 | Jendyczek Dawid | ZSP 2 | 16 | 19 |
23 | Hyziński Paweł | I LO | PK | – |
24 | Bernaś Łukasz | I LO | PK | – |
25 | Brzozowski Dominik | I LO | PK | – |
26 | Lassok Marek | I LO | PK | – |
27 | Rzepka Patryk | ZSP 2 | 17 | 19 |
28 | Białow Dawid | ZSP 2 | 18 | 18 |
-- Powrót do poprzedniej strony --